We are pleased to announce the winners of the 4th Edition of the POP Fund Grant Competition. A total of 99 applications were submitted, and funding was awarded to 24 projects supporting communities affected by flood in Poland.
Below is the list of projects selected for funding in Priority 1:
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Ocena merytoryczna | Proponowana kwota dofinansowania |
1. | Ochotnicza Straż Pożarna w Bożkowie | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez doposażenie OSP w Bożkowie w sprzęt i wyposażenie do działań ratowniczych podczas powodzi i walki z jej skutkami. | 20,00 | 47 047,00 zł |
2. | Ochotnicza Straż Pożarna Kamieniec Ząbkowicki | “Zakup drona do monitoringu oraz modułu logistycznego do przewozu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim” | 19,67 | 49 999,99 zł |
3. | Ochotnicza Straż Pożarna w Karpnikach | Zakup ubrań specjalnych lekkich w celu podniesienia skuteczności i jakości usług dla ludności podczas reagowania kryzysowego | 19,33 | 42 900,00 zł |
4. | Ochotnicza Straż Pożarna w Ocicach | Potrzeba reakcji, OSP w akcji! | 19,33 | 47 595,90 zł |
5. | Ochotnicza Straz Pożarna w Łomnicy | Usuwanie przez OSP Łomnica skutków powodzi w miejscowości Łomnica porzez zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach powodziowych. | 19,00 | 38 500,00 zł |
6. | Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli | ABY POMAGAĆ – SKUTECZNIEJ I SZYBCIEJ – na terenie powiatu głogowskiego | 19,00 | 49 940,00 zł |
7. | Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieniu | Odbudowa potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu, utraconego lub zużytego podczas akcji ratowniczych i humanitarnych, których adresatami byli mieszkańcy Gminy Bolesławiec oraz powiatu bolesławieckiego. | 19,00 | 49 962,00 zł |
8. | OCHOTNICZA JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA W BOLKOWIE | Zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych przez Ochotniczą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Bolkowie. | 18,67 | 49 995,00 zł |
9. | Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej | Odbudowa i zwiększenie potencjału bojowego OSP Bierna | 18,33 | 49 949,67 zł |
10. | Ochotnicza Straż Pożarna w Dziwiszowie | Zwiększenie potencjału bojowego wraz z wymianą uszkodzonego podczas powodzi sprzętu oraz umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwiszowie. | 18,33 | 48 231,70 zł |
11. | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYSOKIEJ | Powrót do odzyskania pełnej gotowości po powodzi strażaków OSP Wysoka | 18,33 | 36 425,40 zł |
12. | BOLESŁAWIECKI KLUB SPORTOWY “BOBRZANIE” | Zakup kontenerów – szatni dla Bolesławieckiego Klubu Sportowego “Bobrzanie” | 18,00 | 49 500,00 zł |
13. | Ochotnicza Straż Pożarna w Marklowicach Górnych | Technologia w Służbie Społeczności – Wzmocnienie OSP w Marklowicach Górnych | 17,67 | 24 997,50 zł |
14. | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu | Odnowienie gotowości bojowej – zakup ubrań specjalnych dla OSP Nowogrodziec | 17,67 | 22 000,00 zł |
15. | Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach | Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowicach | 17,67 | 46 200,00 zł |
b) Projekty przeznaczone do dofinansowania w pozostałych priorytetach
Lp. | Nazwa organizacji | Tytuł projektu | Ocena merytoryczna | Proponowana kwota dofinansowania |
1. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Leczniczo – Rehabilitacyjne w Głuchołazach | Sprzężone działania dla poszczególnych rodzin dotkniętych skutkami powodzi oraz odbudowa siedziby TPD w Głuchołazach | 19,50 | 49 999,40 zł |
2. | Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda | Lądek-Zdrój – odbudowa potencjału organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda dotkniętej powodzią w 2024 roku – świetlicowe działania popowodziowe w naszej gminie | 19,00 | 49 999,95 zł |
3. | Fundacja “Habitat for Humanity Poland” | “RemontujeMY po powodzi” | 18,00 | 49 995,00 zł |
4. | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej | Koordynacja wolontariatu i punktu pomocowego w Lądku-Zdroju. | 17,00 | 49 940,00 zł |
5. | Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS | ORGANIZACJA POMOCY HUMANITARNEJ W LĄDKU-ZDROJU | 16,00 | 49 995,00 zł |
6. | Fundacja Via Salutis | Senioralne Pogotowie Dobrostanowe | 15,75 | 49 995,00 zł |
7. | Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci | Popoludnia z TPD – czyli tworzymy własną świetlicę | 15,50 | 49 940,00 zł |
8. | Fundacja Początek | Pomoc ofiarom powodzi w Jeleniej Górze | 15,50 | 49 995,00 zł |
9. | Rotary Club Jelenia Góra | Bony na odnowienie dla powodzian z Jeleniej Góry | 15,25 | 49 500,00 zł |
Tutaj dostępny plik: Projekty do dofinansowania
The main donor of the 4th Edition of the Grant Competition is the PKO Bank Polski Foundation. We also thank Orbis S.A., owned by AccorInvest, and Globalworth for their support of our Fund. The Polish Center for International Aid Foundation (PCPM) has also contributed its own statutory funds for the implementation of this edition of the competition.
We would like to sincerely thank all the organizations that submitted applications. Congratulations to the authors of the highest-rated projects.