The Polish Organizations Pooled Fund (POP Fund) has announced the results of its 2nd Edition Grant Competition. The competition received a substantial response, with 257 applications submitted. Funding was awarded to 8 small projects, 12 medium projects, and 7 large projects.
Below is the ranked list of projects awarded funding:
a) small projects
No. | Organization name | Project title | Place of implementation | Points in the merit assessment | Proposed amount of funding |
1. | Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty | Wsparcie w nauce dla dzieci uchodźczych z różnych krajów, mieszkających w Warszawie | Warszawa | 89 | 49 984,00 zł |
2. | Centrum Społecznego Rozwoju | Razem dla Ukrainy 2024 -wsparcie integracji uchodźców w powiecie mikołowskim | Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze | 88,5 | 49 940,00 zł |
3. | Fundacja “Dwa Skrzydła UA” | “Obiecujący świat” | Olsztyn | 88,5 | 49 973,00 zł |
4. | Fundacja Międzynarodowe Centrum Dialogu, Innowacji i Przyszłości | “Job Reboot: Sukces w zmienionym świecie” | Warszawa | 84,5 | 48 862,00 zł |
5. | Fundacja Strefa Dorastania | oTWÓRZ się! | Lublin | 83 | 48 840,00 zł |
6. | Fundacja Początek | Wspólny Początek w Nowym Domu | Jelenia Góra | 81 | 49 896,00 zł |
7. | Stowarzyszenie Tęczówka | Platforma wsparcia dla osób LGBT+ z Ukrainy | Katowice | 80,5 | 49 995,00 zł |
8. | Fundacja Dobra dla dobra | Dom Polsko-Ukraiński dla seniorów | Toruń | 80,5 | 37 860,90 zł |
Here is the available file: small projects awarded funding
b) medium projects
No. | Organization name | Project title | Place of implementation | Points in the merit assessment | Proposed amount of funding |
1. | Instytut Wiedzy i Kompetencji | Uroczyście przysięgam, że knuję coś dobrego!-wakacyjne wsparcie dla wychowanków Domu Dziecka Chmielnicka Rada Obwodowa. | Garczyn | 96,5 | 73 260,00 zł |
2. | Fundacja Dialog | Podlaskie otwarte na potrzebujących z Ukrainy | Łomża, Augustów, Białystok | 95 | 199 518,00 zł |
3. | Fundacja Spe Salvi | Pomocna Dłoń na Podlasiu. | Białystok, Wasilków | 94 | 199 991,00 zł |
4. | Fundacja Ukraina | Lato Równych Szans | Wałbrzych, Świdnica | 92 | 199 475,65 zł |
5. | Fundacja Polskie Forum Migracyjne | Ścieżki sukcesu: kompetencje cyfrowe i sektorowa orientacja na polskim rynku pracy | Warszawa | 90 | 200 000,00 zł |
6. | Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy-Fundacja | ZULove wsparcie | Mierzyn, Szczecinek, Świnoujście | 89,5 | 199 980,00 zł |
7. | Fundacja Wsparcia, Rozwoju I Nauki NABU | Przestrzeń Wiedzy: edukacyjno-integracyjna świetlica dla dzieci i młodzieży. | Jasło | 87,5 | 199 859,00 zł |
8. | Klub Inteligencji Katolickiej | TRAMPOLINA-WYSKOCZ Z WIRTUALU DO REALU | Warszawa, Stężyca | 87,5 | 199 999,80 zł |
9. | Związek Ukraińców w Suwałkach | Wsparcie dla Seniorów z Ukrainy w Suwałkach | Suwałki | 86 | 199 987,81 zł |
10. | Fundacja RAZEM | Rozwiń zawodowe skrzydła! | Ostrołęka | 84,5 | 199 650,00 zł |
11. | Stowarzyszenie Homo Faber | Prawo w pracy | Lublin | 84 | 101 750,00 zł |
12. | Fundacja Pro Omnis | Aktywna Mama + | Toruń, Przysiek, Błotka, Rozgarty, Stary Toruń, Grebącin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia | 83 | 199 939,69 zł |
Here is the available file: medium projects awarded funding
c) large projects
No. | Organization name | Project title | Place of implementation | Points in the merit assessment | Proposed amount of funding |
1. | Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego | Dobry start w szkole – przygotowanie ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji | Kutno Łowicz Łomianki Sopot Rybnik Gliwice Bytom | 97 | 499 904,00 zł |
2. | Fundacja OKNO NA WSCHÓD | Wspólny sukces – program włączenia ekonomicznego oraz zwiększenia możliwości udziału na rynku pracy uchodźców mieszkających w województwie podlaskim | Hajnówka, Suwałki, Augustów, Sokółka, Wasilków, Łomża, Łapy, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Supraśl, Zambrów, Kleosin, Księżyno, Czarna Białostocka, Choroszcz | 95,5 | 476 257,00 zł |
3. | Fundacja HumanDoc | Holistyczne wsparcie uchodźców z Ukrainy w Polsce | Bardo Opole Garczyn Kościerzyna Wisła Ożarów Mazowiecki Pruszków Marki Konstancin Jeziorna Łomianki Siedlce Gościniec | 93,5 | 500 000,00 zł |
4. | Fundacja Szkoła z Klasą | Razem w klasie – przestrzenie dobrostanu | Jelcz-Laskowce Zielonka Radzymin Młochów Grójec Błędów Sierakowice Kartuzy Szamotuły Wronki | 93 | 497 630,25 zł |
5. | Fundacja Centrum Badań Migracyjnych | Wiedza to podstawa – kompleksowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i społeczności lokalnej | Grabów nad Prosną, Kalisz, Kleszczowo, Konin, Krzyż Wielkopolski, Leszno, Nekla, Oborniki, Piła, Poznań, Puszczykowo, Raszków, Rawicz, Suchy Las, Wągrowiec, Poznań | 92 | 496 715,40 zł |
6. | Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu | “Rzetelna Informacja” – pierwsza potrzeba osób uciekających przed wojną na Ukrainie. | Przemyśl | 92 | 498 620,00 zł |
7. | Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka | WZAJEMNIE POTRZEBNI – integracja społeczna uchodźców (osób starszych i osób z niepełnosprawnością) | Poznań Tarnowo Podgórne Pniewy Szamotuły | 92 | 493 216,50 zł |
Here is the available file: large projects awarded funding
Reserve list of projects projects awarded funding
2nd Edition of the POP Fund Grant Competition Budget
The initial budget for the 2nd Edition of the POP Fund Grant Competition was 6 million Polish złoty. However, the Steering Committee made a decision to slightly exceed this budget, bringing the total funding to 6,021,105 złoty. Implementation of the competition is made possible by the generous support of our donors: Meta, Google.org, The Pfizer Foundation, and the Biedronka Foundation.The Biedronka Foundation’s contribution of 1,395,000 złoty specifically allowed for the allocation of funds to projects focused on supporting elderly and disabled individuals.
Application evaluation process
Applications underwent a two-step evaluation process. First, they were assessed against formal criteria. Those meeting these criteria then proceeded to a substantive review. Each of the 205 applications received independent evaluations from two reviewers. Finally, the competition committee, including members of the Steering Committee, deliberated on several dozen of the top-rated projects.
“The discussions were particularly intense for large projects, as this category drew the highest number of truly well-prepared applications.” – said Agnieszka Nosowska, Fund Manager
The Steering Committee ultimately approved the final list of funded projects, deciding to reallocate some resources between grant categories to support one additional large project beyond what was initially planned.
27 projects were awarded funding through the 2nd Edition of the Competition
The projects funded in the 2nd Edition of the Competition will be implemented across Poland, encompassing most voivodeships. This includes both smaller towns and larger cities with significant Ukrainian refugee populations. Nearly 73,000 Ukrainian refugees in Poland, or 7% of the total, are over 60 years old. As Agnieszka Nosowska noted: “Five of the funded projects specifically target the needs of this elderly population.”
“The Ukrainian refugee crisis has seen a significant percentage of elderly and disabled individuals arrive in Poland – around 7-8%. This is notably higher than in other refugee crises,” explains Zofia Kwolek, PCPM Foundation Board Member. “These individuals came with only their Ukrainian pensions, which amount to just a few hundred złoty. Their age and condition make finding work unlikely, leaving them with severe challenges in surviving in Poland – particularly those who arrived alone without family support.”
The largest number of projects, a total of nine, focus on supporting the education of Ukrainian children and youth, and integrating them into the Polish education system. The second largest group of projects centers on vocational activation, particularly for mothers of young children. Additionally, there are projects designed to support historically marginalized and disadvantaged groups, such as sexual minorities and youth from challenging neighborhoods in large cities.
Starting in March, the activities of the laureates from both the 1st and 2nd Edition of the POP Fund Grant Competition will be closely monitored and documented.